Ehliyet Fiyatları
2021 yılına ait Pendik Ehliyet Fiyatları, Ehliyet Yazılı Sınav Harcı ve Direksiyon Sınav Harcı ücretlerini sizler için yazdık.
2021 Sürücü Kursu Ehliyet Taban Fiyatları
MEVCUT EHLİYET | İSTENİLEN BELGELER | KULLANACAĞI ARAÇ | EHLİYET KURS BEDELİ TOPLAM ÜCRET | |
M | MOPET | 1350,80 TL | Detaylı Bilgi için Bize Ulaşın | |
A1 | 11 KW GÜCE KADAR MOTOSİKLET (125 CC ye kadar) | 1350,80 TL | Detaylı Bilgi için Bize Ulaşın | |
A2 | 35 KW GÜCE KADAR MOTOSİKLET (KW / AĞIRLIK=0.2 ALTI OLUCAK) | 1600 TL | Detaylı Bilgi için Bize Ulaşın | |
A | TÜM MOTOSİKLET TİPLERİNİ KAPSAYAN SINIF | 1950 TL | Detaylı Bilgi için Bize Ulaşın | |
B1 | ATV (4 tekerlekli motosiklet) | 1950 TL | Detaylı Bilgi için Bize Ulaşın | |
B | OTOMOBİL, MOPET, KAMYONET, TRAKTÖR, ATV | 1950 TL | Detaylı Bilgi için Bize Ulaşın | |
B (OTOMATİK) | SADECE OTOMATİK ŞANZIMAN | 1950 TL | Detaylı Bilgi için Bize Ulaşın | |
B (ENGELLİ) | ENGELLİ ARACI | 1800 TL | Detaylı Bilgi için Bize Ulaşın | |
F | TRAKTÖR | 1600 TL | Detaylı Bilgi için Bize Ulaşın | |
G | İŞ MAKİNASI | 900 TL | Detaylı Bilgi için Bize Ulaşın | |
100 CEZA PUANI EĞİTİMİ | 900TL | Detaylı Bilgi için Bize Ulaşın | ||
B | D1 | B EHLİYETİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + MİNİBÜS | 1250 TL | Detaylı Bilgi için Bize Ulaşın |
B | D | B EHLİYETİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + MİNİBÜS + RÖMORKLU OTOMOBİL- KAMYONET + OTOBÜS | 1950 TL | Detaylı Bilgi için Bize Ulaşın |
B (17.04.2015 öncesi) | D | B EHLİYETİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + MİNİBÜS + RÖMORKLU OTOMOBİL- KAMYONET + OTOBÜS | 1300TL | Detaylı Bilgi için Bize Ulaşın |
B | C1 | B EHLİYETİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + 7500 KG'A KADAR KAMYON VE ÇEKİCİ | 1250 TL | Detaylı Bilgi için Bize Ulaşın |
B | C | B EHLİYETİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + C1+ RÖMORKSUZ KAMYON VE ÇEKİCİ | 2390 TL | Detaylı Bilgi için Bize Ulaşın |
A1 | A2 | 910 TL | Detaylı Bilgi için Bize Ulaşın | |
A1 | A | 1130 TL | Detaylı Bilgi için Bize Ulaşın | |
A2 | A | 1130 TL | Detaylı Bilgi için Bize Ulaşın | |
A1-A2-A | B | MOTOSİKLETTEN OTOMOBİLE FARK | 1710 TL | Detaylı Bilgi için Bize Ulaşın |
B-B1-C-D-E-F-G-M | A1 | 1130 TL | Detaylı Bilgi için Bize Ulaşın | |
B-B1-C-D-E-F-G-M | A2 | 1300 TL | Detaylı Bilgi için Bize Ulaşın | |
B-B1-C-D-E-F-G-M | A | 1730 TL | Detaylı Bilgi için Bize Ulaşın | |
C1 | C | 7500 KG KADAR KAMYONDAN, KAMYONA FARK | 1730 TL | Detaylı Bilgi için Bize Ulaşın |
C1 | D1 | 7500 KG KADAR KAMYONDAN, MİNİBÜSE FARK | 1130 TL | Detaylı Bilgi için Bize Ulaşın |
C1 | D | 7500 KG KADAR KAMYONDAN, OTOBÜSE FARK | 1720 TL | Detaylı Bilgi için Bize Ulaşın |
C | D1 | KAMYONDAN, MİNİBÜSE FARK | 1130 TL | Detaylı Bilgi için Bize Ulaşın |
C | D | KAMYONDAN, OTOBÜSE FARK | 1600 TL | Detaylı Bilgi için Bize Ulaşın |
D1 | C1 | MİNİBÜSTEN, 7500 KG KADAR KAMYONA FARK | 1130 TL | Detaylı Bilgi için Bize Ulaşın |
D1 | C | MİNİBÜSTEN, KAMYONA FARK | 2300 TL | Detaylı Bilgi için Bize Ulaşın |
D1 | D | MİNİBÜSTEN, OTOBÜSE FARK | 1830 TL | Detaylı Bilgi için Bize Ulaşın |
D | C1 | OTOBÜSTEN, 7500 KG KADAR KAMYONA FARK | 1130 TL | Detaylı Bilgi için Bize Ulaşın |
D | C | OTOBÜSTEN, KAMYONA FARK | 1700 TL | Detaylı Bilgi için Bize Ulaşın |
F | B | TRAKTÖRDEN, OTOMOBİLE FARK | 1600 TL | Detaylı Bilgi için Bize Ulaşın |
G | B | İŞ MAKİNASINDAN, OTOMOBİLE FARK | 1670 TL | Detaylı Bilgi için Bize Ulaşın |
G | F | İŞ MAKİNASINDAN, TRAKTÖRE FARK | 1130 TL | Detaylı Bilgi için Bize Ulaşın |
A (OTOMATİK) | A (MANUEL) | MOTOSİKLET OTOMATİK VİTESDEN, DÜZ VİTESE FARK | 1100 TL | Detaylı Bilgi için Bize Ulaşın |
B (OTOMATİK) | B (MANUEL) | OTOMOBİL OTOMATİK VİTESDEN, DÜZ VİTESE FARK | 960 TL | Detaylı Bilgi için Bize Ulaşın |
C (OTOMATİK) | C (MANUEL) | KAMYON OTOMATİK VİTESDEN, DÜZ VİTESE FARK | 1200 TL | Detaylı Bilgi için Bize Ulaşın |
D (OTOMATİK) | D (MANUEL) | OTOBÜS OTOMATİK VİTESDEN, DÜZ VİTESE FARK | 1100 TL | Detaylı Bilgi için Bize Ulaşın |
F-B-C1-C-D1-D | FE-BE-C1E-CE-D1E-DE | RÖMORK FARKI | 1730 TL | Detaylı Bilgi için Bize Ulaşın |
2021 Sürücü Kursu Ehliyet Harçları
BELGE | HARÇ ÜCRETİ | DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ (KART ÜCRETİ) | VAKIF BEDELİ | TOPLAM |
---|---|---|---|---|
A1 / A2 / A SINIFI EHLİYET | 272 TL | 225 TL | 45 TL | 543 TL |
B / B OTOMATİK SINIFI | 820,10 TL | 225 TL | 45 TL | 1090,1 TL |
F / H SINIFI EHLİYET | 272 TL | 225 TL | 45 TL | 543 TL |
DİĞER SINIFLAR | 1368,4 TL | 225 TL | 45 TL | 1638,4 TL |
Elektronik sınav harcı (E-Sınav) : 100 TL
Direksiyon sınav harcı : 130 TL
Sürücü belgesi harç bedelleri ve kart bedeli Halk bankası şubelerinden yatırılmalıdır. Nüfus müdürlüğü elden para almamaktadır.